● 产品特点
◆显示屏采用LCD设计,显示信息更全面,显示界面更清晰,4按键界面、操作设置更加便捷;
◆风机充电采用的MPPT控制算法,可保证在低风速下实现MPPT充电(经济型充电采用PWM控制算法);
◆风机三段式充电方式:MPPT充电-提升充电-浮充;
◆光伏三段式充电方式:CC恒流-提升充电-浮充;
◆12V/24V电池系统自动识别;
◆具有过充、过放、过载等全面的保护功能;
◆铅酸蓄电池、三元锂电、磷酸铁锂、自定义四种电池类型充电方式可选;
◆多样的负载控制方式,负载有两路输出,输出功率和时间均可设置;
◆具有广泛适应性,自适应白天和黑夜;
◆风机充电具有电池激活功能:铅酸胶体电池亏电严重导致电源关断时,风机可以直接给蓄电池供电并启动电源;磷酸铁锂或。
● 参数
产品型号 | KL-MPPT-12-W300/S500 | KL-MPPT-12-W500/S600 | KL-MPPT-24-W600/S800 | KL-MPPT-24-W800/S1000 | KL-MPPT-48-W800/S1000 | KL-MPPT-48-W1000/S1000 | KL-MPPT-48-W1200/S1000 | KL-MPPT-48-W1500/S1000 |
蓄电池系统电压等级(V) | 12 | 24 | 48 | |||||
光伏阵列最大开路电压(V) | 27.6 | 55.2 | 105 | |||||
光伏阵列最大开路后恢复电压(V) | 26.4 | 52.8 | 100 | |||||
光伏阵列最小工作电压(V) | >Vbat+1V | >Vbat+1V | >Vbat+1V | |||||
光伏额定电流等级(A) | 40 | 50 | 33 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 |
光伏组件功率(W) | ≦500 | ≦600 | ≦800 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 |
风机额定电压等级(V) | 12 | 24 | 48 | |||||
风机最大开路电压(V) | 25.6 | 51.2 | 102.4 | |||||
风机额定电流(A) | 25 | 40 | 25 | 33 | 17 | 21 | 25 | 31 |
风力发电机功率(W) | ≦300 | ≦500 | ≦600 | ≦800 | ≦800 | ≦1000 | ≦1200 | ≦1500 |
充电限制电压(V) | Vbat>BCV+0.4V | Vbat>BCV+0.4V | Vbat>BCV+0.4V | |||||
直流负载输出额定电流(A) | ≦30(单路最大15A) | ≦30(单路最大15A) | ≦30(单路最大15A) | |||||
备注:12V蓄电池系统:风机最大功率500W,光伏最大功率600W; |