电池容量10-20度电,并离网无缝切换,稳定运行
■ 产品型号
KYS5kW-(10~20)kWh-S
■ 产品特点
● 模块化设计
模块化设计,插拔式安装,简洁外观设计,融合现代家居;
● 智能切换
可离网运行,支持应急电源,并离网无缝切换;
● 宽压范围
超宽PV电压范围120V-500V,电池超宽电压范围85V-450V;
● 安全可靠
智能风冷,低温升,长寿命,多种保护功能;
● 智慧友好
支持GPRS/WIFI/RS485/USB,LCD设计,支持远程监控;
● 高效发电
高温降载少,提高发电效率,直流过配能力高达1.4倍;
■ 参数
参数 | KYS5kW-(10~20)kWh-S |
效率 | |
MPPT效率 | 99.9% |
最大效率 | >97.80% |
电池效率 | >98.10% |
电池包参数 | |
电池包型号 | KY-51V105AH-S |
串联数量 | 2~4 |
电芯类型 | Li-ion(LFP) |
单包容量 | 105Ah |
总存储容量 | 10~20kwh |
总可用容量 | 9~18kwh |
循环寿命 | 7000 |
光伏输入参数 | |
最大输入功率 | 7000w |
最大输入电压 | 550v |
MPPT工作电压范围 | 120~500V |
MPPT数量 | 2 |
每路MPPT输入组串数 | 1/1 |
最大输入电流 | 15A/15A |
最大短路电流 | 18A/18A |
电池端口 | |
工作电压范围 | 85-450V |
额定电压 | 96V |
最大充电/放电电流 | 25A/25A |
电池通讯方式 | CAN |
并网输出参数 | |
额定功率 | 5000W |
最大视在功率 | 5000VA |
额定电压 | 230V,1φ(L/N/PE) |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 21.7A |
功率因数范围 | ~1(0.8超前~0.8滞后可设置) |
电流总谐波失真(@额定功率) | < 3% |
离网输出参数 | |
额定输出功率 | 5000W |
最大视在输出功率 | 5000VA |
额定输出电压 | 230V,1φ(L/N/PE)(N线在设备内部不连接至PE) |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 21.7A |
基本参数 | |
工作温度范围 | -20 ℃~ +60 ℃(>45 ℃降额) |
工作海拔 | <4000m |
噪声指数 | <40dB |
拓扑结构 | 无变压器隔离 |
冷却方式 | 自然散热 |
防护等级 | IP54 |
相对湿度范围 | 0 ~ 90%,无凝霜 |
人机交互方式 | LCD |
云端通讯方式 | RS485(WiFi/GPRS 可选) |
电表通讯方式 | RS485 |
尺寸(W*D*H) | 390*380*1315mm |
认证 | |
安规标准 | IEC62109-1/-2 |
EMC标准 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 |
并网标准 | AS4777.2,NRS097-2-1;2017 |